Bamboo

¡Pide Bamboo en PedidosYa!
Valores Nutricionales
Lata 350 ml
| Alcohol % | 5 % |
| Calorias | 80-100 Dependiendo del sabor |
| Carb | 0 g |
| Azúcar | 0 g |
Valores Nutricionales
Lata 350 ml
| Alcohol % | 5 % |
| Calorias | 80-100 Dependiendo del sabor |
| Carb | 0 g |
| Azúcar | 0 g |
Valores Nutricionales
Lata 350 ml
| Alcohol % | 6.5% |
| Calorias | 80-100 Dependiendo del sabor |
| Carb | 0 g |
| Azúcar | 0 g |
Sabores
Fresa, Piña Colada, Mojito y Ron Cola
Es un RTD que captura el espíritu vibrante del sabor latino. Se trata de disfrutar la vida y pasar un buen rato.





